Classement fin mai 2001
Nom | Prénom | Total
des points |
Vichy 29/4 |
Valence 6/5 |
Echirolles 14/5 |
Romans 20/5 |
Bourg 27/5 |
|
1 | Garcia | Pascal | 17 | 3 | 14 | |||
2 | Lantuéjoul | Julien | 15 | 3 | 12 | |||
3 | Penzo | Claudio | 14 | 3 | 11 | |||
4 | Briand | David | 13 | 3 | 10 | |||
Pic | Hervé | 13 | 13 | |||||
6 | Rougeot | Hervé | 12 | 3 | 9 | |||
7 | Gailhot | Christian | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | Brison | Christophe | 8 | 3 | 5 | |||
Dechaume | Patrick | 8 | 8 | |||||
10 | Laurent | Pascal | 7 | 7 | ||||
11 | Garcia | David | 6 |
3 |
3 | |||
Ilasciuc | Hubert | 6 | 6 | |||||
Verdugo | François | 6 | 3 | 3 | ||||
14 | Lory | Pascal | 4 | 4 |
Retour
liste des résultats 2001